
| Имя персонажа | Класс | Гильдия | Базовый уровень | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadow | Hunter | Project A3 | 86 | |||||||
| Bobrenish | Hunter | Project A3 | 72 | |||||||
| Ktulhu | Monk | Project A3 | 70 | |||||||
| Destroyer | Rogue | Project A3 | 65 | |||||||
| Rafiterous | Crusader | Project A3 | 65 | |||||||
| Milar | Assassin | Project A3 | 63 | |||||||
| N1ke | Hunter | Project A3 | 62 | |||||||
| Naemnik | Assassin | Project A3 | 60 | |||||||
| Leeanna | Hunter | Project A3 | 60 | |||||||
| Ragnaroker | Rogue | Project A3 | 55 | |||||||
| LENIN | Mage | Project A3 | 53 | |||||||
| Kruser | Swordman | Project A3 | 49 | |||||||
| LooterBoy | Thief | Project A3 | 49 | |||||||
| nedji | Swordman | Project A3 | 45 | |||||||
| Iruga | Thief | Project A3 | 44 | |||||||
| Nikolla | Archer | Project A3 | 40 | |||||||
| Bodygvard | Acolyte | Project A3 | 39 | |||||||
| Kallarla | Thief | Project A3 | 38 | |||||||
| Prist | Acolyte | Project A3 | 32 | |||||||
| Angel Slayer | Acolyte | Project A3 | 28 | |||||||
| KINGer |
| Project A3 | 28 | |||||||
| ChildOfKoRn | Mage | Project A3 | 25 | |||||||
| Pupodranec | Thief | Project A3 | 20 | |||||||
| SPANCH BOB | Swordman | Project A3 | 16 | |||||||